Zurück                    

Crimpkabelschuhe

             

 

  • Gabelform nach DIN 46237/C
  • aus Elektrolyt-Kupfer, galvanisch verzinnt
  • aufgeweitete Polyiamid-Isolation mit Easy Entry-Kabeleinführung
  • wärmebeständig bis + 125 °C

 

 

     

Querschnitt

Flanschloch

Farbe

Artikel-Nr.

d1 l b d2 Gewicht VPE  
        mm mm mm mm kg/100 Stk. Stk.  
0,1 .. 0,5 mm²                    
                 
M3 YCG005M030 3,2 16,0 5,0 3,2 0,020 1000
M3,5 YCG005M035 3,2 16,0 6,0 3,7 0,025 1000
M4 YCG005M040 3,2 16,0 6,0 4,3 0,025 1000
M5 YCG005M050 3,2 17,0 6,0 5,3 0,025 1000
                 
0,5 .. 1 mm²                    
                   
M2,5 YCG010M025 4,1 17,0 6,0 2,7 0,060 1000  
M3 YCG010M030 4,1 17,0 6,0 3,2 0,060 1000  
M3,5 YCG010M035 4,1 17,0 6,0 3,7 0,060 1000  
M4 YCG010M040 4,1 18,0 8,0 4,3 0,070 1000  
  M5 YCG010M050 4,1 19,0 10,0 5,3 0,090 1000  
  M6 YCG010M060 4,1 21,0 11,0 6,5 0,095 1000  
                     
1,5 .. 2,5 mm²                    
                   
M3 YCG015M030 4,5 17,0 6,0 3,2 0,065 1000  
M3,5 YCG015M035 4,5 17,0 6,0 3,7 0,063 1000  
M4 YCG015M040 4,5 18,0 8,0 4,3 0,080 1000  
M5 YCG015M050 4,5 20,0 10,0 5,3 0,090 1000  
  M6 YCG015M060 4,5 22,0 11,0 6,5 0,110 1000  
  M8 YCG015M080 4,5 23,0 14,0 8,4 0,180 1000  
                     
4 .. 6 mm²                    
                   
M4 YCG060M040 6,5 21,0 8,0 4,3 0,140 500  
M5 YCG060M050 6,5 22,0 10,0 5,3 0,160 500  
M6 YCG060M060 6,5 23,0 11,0 6,5 0,170 500  
M8 YCG060M080 6,5 26,0 14,0 8,4 0,220 500  
                   
10 mm²                    
                   
M5 YCG100M050 7,5 17,0 10,5 5,3 0,260 100  
M6 YCG100M060 7,5 17,0 10,5 6,5 0,250 100  
                   
16 mm²                    
                   
M5 YCG160M050 8,0 20,0 11,0 5,3 0,490 100  
M6 YCG160M060 8,0 20,0 11,0 6,5 0,490 100  
                   
25 mm²                    
                   
M5 YCG250M050 10,0 25,0 12,0 5,3 0,750 100  
M6 YCG250M060 10,0 25,0 12,0 6,5 0,740 100  
                     
                     
Zurück