| Zurück | |||||||||||
| Isolierte Flachsteckhülsen | |||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||
Querschnitt |
Steckgröße |
Farbe | Artikel-Nr. |
d | l1 | l2 | Gewicht | VPE | |||
| mm | mm | mm | mm | kg/100 Stk. | Stück | ||||||
| 0,1..0,5 mm² | 2,8 x 0,5 | YFHI05S2805 | 2,8 | 16,4 | 6,4 | 0,020 | 1000 | ||||
| 2,8 x 0,8 | YFHI05S2808 | 2,8 | 16,4 | 6,4 | 0,020 | 1000 | |||||
| 0,5..1,5 mm² | 2,8 x 0,5 | YFHI15S2805 | 3,5 | 18,8 | 6,4 | 0,035 | 100 | ||||
| 2,8 x 0,8 | YFHI15S2808 | 3,5 | 18,8 | 6,4 | 0,044 | 100 | |||||
| 4,8 x 0,5 | YFHI15S4805 | 3,5 | 19,2 | 6,4 | 0,063 | 100 | |||||
| 4,8 x 0,8 | YFHI15S4808 | 3,5 | 19,5 | 6,4 | 0,065 | 100 | |||||
| 6,3 x 0,8 | YFHI15S6308 | 3,5 | 21,0 | 7,8 | 0,091 | 100 | |||||
| 1,5..2,5 mm² | 2,8 x 0,5 | YFHI25S2805 | 4,3 | 18,8 | 6,4 | 0,050 | 100 | ||||
| 2,8 x 0,8 | YFHI25S2808 | 4,3 | 18,8 | 6,4 | 0,060 | 100 | |||||
| 4,8 x 0,5 | YFHI25S4805 | 4,3 | 19,2 | 6,4 | 0,080 | 100 | |||||
| 4,8 x 0,8 | YFHI25S4808 | 4,3 | 19,5 | 6,4 | 0,080 | 100 | |||||
| 6,3 x 0,8 | YFHI25S6308 | 4,3 | 21,0 | 7,8 | 0,125 | 100 | |||||
| 8,3 x 0,8 | YFHI25S8008 | 4,3 | 23,2 | 9,0 | 0,016 | 100 | |||||
| 4..6 mm² | 6,3 x 0,8 | YFHI60S6308 | 6,2 | 23,8 | 7,8 | 0,150 | 50 | ||||
| 9,5 x 1,2 | YFHI60S9512 | 6,2 | 29,2 | 12,0 | 0,260 | 50 | |||||
| Isolierte Flachsteckhülsen mit Abzweiger | |||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||
Querschnitt |
Steckgröße |
Farbe | Artikel-Nr. |
d | l1 | l2 | l3 | Gewicht | VPE | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 Stk. | Stück | |||||
| 0,5..1 mm² | 6,3 x 0,8 | YFHIAZ10S6308 | 3,5 | 21,2 | 7,8 | 7,8 | 0,138 | 100 | |||
| 1,5..2,5 mm² | 6,3 x 0,8 | YFHIAZ25S6308 | 4,3 | 21,2 | 7,8 | 7,8 | 0,145 | 100 | |||
| 4..6 mm² | 6,3 x 0,8 | YFHIAZ60S6308 | 6,2 | 25,4 | 8,0 | 8,0 | 0,200 | 100 | |||
| Vollisolierte Flachsteckhülsen | |||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||
Querschnitt |
Steckgröße |
Farbe | Artikel-Nr. |
d | l1 | l2 | Gewicht | VPE | |||
| mm | mm | mm | mm | kg/100 Stk. | Stück | ||||||
| 0,5..1,5 mm² | 2,8 x 0,5 | YFHVI15S2805 | 2,7 | 18,6 | 8,0 | 0,077 | 100 | ||||
| 2,8 x 0,8 | YFHVI15S2808 | 2,7 | 18,6 | 8,0 | 0,077 | 100 | |||||
| 4,8 x 0,5 | YFHVI15S4805 | 2,7 | 20,0 | 6,0 | 0,098 | 100 | |||||
| 4,8 x 0,8 | YFHVI15S4808 | 2,7 | 20,0 | 6,0 | 0,098 | 100 | |||||
| 6,3 x 0,8 | YFHVI15S6308 | 2,7 | 21,5 | 6,8 | 0,125 | 100 | |||||
| 1,5..2,5 mm² | 2,8 x 0,5 | YFHVI25S2805 | 3,2 | 20,5 | 8,0 | 0,098 | 100 | ||||
| 2,8 x 0,8 | YFHVI25S2808 | 3,2 | 20,5 | 8,0 | 0,098 | 100 | |||||
| 4,8 x 0,5 | YFHVI25S4805 | 3,2 | 20,5 | 6,0 | 0,110 | 100 | |||||
| 4,8 x 0,8 | YFHVI25S4808 | 3,2 | 20,5 | 6,0 | 0,110 | 100 | |||||
| 6,3 x 0,8 | YFHVI25S6308 | 3,2 | 21,8 | 6,8 | 0,130 | 100 | |||||
| 4..6 mm² | 6,3 x 0,8 | YFHVI60S6308 | 5,8 | 25,0 | 6,8 | 0,198 | 50 | ||||
| Vollisolierte Flachsteckhülsen rastend | |||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||
Querschnitt |
Steckgröße |
Farbe | Artikel-Nr. |
d | l1 | l2 | Gewicht | VPE | |||
| mm | mm | mm | mm | kg/100 Stk. | Stück | ||||||
| 0,5..1,5 mm² | 6,3 x 0,8 | YFHVIR10S6308 | 4,4 | 22,5 | 7,8 | 0,115 | 100 | ||||
| 1,5..2,5 mm² | 6,3 x 0,8 | YFHVIR25S6308 | 4,4 | 22,5 | 7,8 | 0,120 | 100 | ||||
| 1,5..2,5 mm² | 6,3 x 0,8 | YFHVIR60S6308 | 6,3 | 25,0 | 7,8 | 0,130 | 500 | ||||
| Vollisolierte Winkelflachsteckhülsen | |||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||
Querschnitt |
Steckgröße |
Farbe | Artikel-Nr. |
d | l1 | l2 | Gewicht | VPE | |||
| mm | mm | mm | mm | kg/100 Stk. | Stück | ||||||
| 0,5..1,5 mm² | 6,3 x 0,8 | YFHVIW15S6308 | 4,5 | 6,5 | 15,5 | 0,115 | 1000 | ||||
| 1,5..2,5 mm² | 6,3 x 0,8 | YFHVIW25S6308 | 4,5 | 6,5 | 15,5 | 0,120 | 1000 | ||||
| Zurück | |||||||||||