| Zurück | |||||||||||
| Isolierte Flachstecker | |||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||
| Querschnitt | Steckgröße | Farbe | Artikel-Nr, | d1 | l1 | l2 | Gewicht | VPE | |||
| mm | mm | mm | mm | kg/100 Stk. | Stück | ||||||
| 0,5..1,5 mm² | 2,8 x 0,5 | YFSI15S2805 | 3,5 | 22,2 | 7,3 | 0,060 | 100 | ||||
| 0,5..1,5 mm² | 2,8 x 0,8 | YFSI15S2808 | 3,5 | 22,2 | 7,3 | 0,060 | 100 | ||||
| 0,5..1,5 mm² | 4,8 x 0,5 | YFSI15S4805 | 3,5 | 22,2 | 7,3 | 0,070 | 100 | ||||
| 0,5..1,5 mm² | 4,8 x 0,8 | YFSI15S4808 | 3,5 | 19,8 | 7,3 | 0,070 | 100 | ||||
| 0,5..1,5 mm² | 6,3 x 0,8 | YFSI15S6308 | 3,5 | 21,5 | 8,0 | 0,087 | 100 | ||||
| 1,5..2,5 mm² | 2,8 x 0,8 | YFSI25S4808 | 4,3 | 23,0 | 8,0 | 0,075 | 100 | ||||
| 1,5..2,5 mm² | 6,3 x 0,8 | YFSI25S6308 | 4,3 | 21,3 | 8,0 | 0,098 | 100 | ||||
| 4..6 mm² | 6,3 x 0,8 | YFSI60S6308 | 6,2 | 24,0 | 8,0 | 0,149 | 50 | ||||
| Vollisolierte Flachstecker rastend | |||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||
| Querschnitt | Steckgröße | Farbe | Artikel-Nr, | d1 | l1 | l2 | Gewicht | VPE | |||
| mm | mm | mm | mm | kg/100 Stk. | Stück | ||||||
| 0,5..1 mm² | 6,3 x 0,8 | YFSVIR15S6308 | 4,4 | 23,4 | 8,0 | 0,125 | 100 | ||||
| 1,5..2,5 mm² | 6,3 x 0,8 | YFSVIR25S6308 | 4,4 | 23,4 | 8,0 | 0,135 | 100 | ||||
| 4..6 mm² | 6,3 x 0,8 | YFSVIR60S6308 | 6,3 | 25,6 | 8,0 | 0,165 | 50 | ||||
| Zurück | |||||||||||