| Zurück | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presskabelschuhe | |||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||
Querschnitt |
Flanschloch |
Artikel-Nr. |
d1 | l1 | b | l2 | d2 | Gewicht | VPE | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 Stk. | Stk. | |||||
| 6 mm² |
|
|
|||||||||
| M 5 | YPK0006M05 | 3,8 | 24,0 | 8,5 | 10,0 | 5,3 | 0,35 | 100 | |||
| M 6 | YPK0006M06 | 3,8 | 24,0 | 8,5 | 10,0 | 6,4 | 0,35 | 100 | |||
| 10 mm² |
|
|
|||||||||
| M 5 | YPK0010M05 | 4,5 | 27,0 | 9,0 | 10,0 | 5,3 | 0,35 | 100 | |||
| M 6 | YPK0010M06 | 4,5 | 27,0 | 9,0 | 10,0 | 6,4 | 0,35 | 100 | |||
| 16 mm² |
|
|
|||||||||
| M 6 | YPK0016M06 | 5,5 | 36,0 | 13,0 | 20,0 | 6,4 | 1,18 | 100 | |||
| M 8 | YPK0016M08 | 5,5 | 36,0 | 13,0 | 20,0 | 8,4 | 1,18 | 100 | |||
| M10 | YPK0016M10 | 5,5 | 36,0 | 17,0 | 20,0 | 10,5 | 1,20 | 100 | |||
| 25 mm² |
|
|
|||||||||
| M 6 | YPK0025M06 | 7,0 | 38,0 | 14,0 | 20,0 | 6,4 | 1,49 | 100 | |||
| M 8 | YPK0025M08 | 7,0 | 38,0 | 16,0 | 20,0 | 8,4 | 1,57 | 100 | |||
| M10 | YPK0025M10 | 7,0 | 38,0 | 17,0 | 20,0 | 10,5 | 1,58 | 100 | |||
| M12 | YPK0025M12 | 7,0 | 38,0 | 19,0 | 20,0 | 13,0 | 1,54 | 100 | |||
| 35 mm² |
|
|
|||||||||
| M 6 | YPK0035M06 | 8,2 | 42,0 | 17,0 | 20,0 | 6,4 | 3,05 | 100 | |||
| M 8 | YPK0035M08 | 8,2 | 42,0 | 17,0 | 20,0 | 8,4 | 2,80 | 100 | |||
| M10 | YPK0035M10 | 8,2 | 42,0 | 19,0 | 20,0 | 10,5 | 2,70 | 100 | |||
| M12 | YPK0035M12 | 8,2 | 42,0 | 21,0 | 20,0 | 13,0 | 2,85 | 100 | |||
| 50 mm² |
|
|
|||||||||
| M 8 | YPK0050M08 | 10,0 | 52,0 | 20,0 | 28,0 | 8,4 | 4,50 | 100 | |||
| M10 | YPK0050M10 | 10,0 | 52,0 | 22,0 | 28,0 | 10,5 | 4,50 | 100 | |||
| M12 | YPK0050M12 | 10,0 | 52,0 | 24,0 | 28,0 | 13,0 | 4,45 | 100 | |||
| M16 | YPK0050M16 | 10,0 | 52,0 | 28,0 | 28,0 | 17,0 | 4,50 | 100 | |||
| 70 mm² |
|
|
|||||||||
| M 8 | YPK0070M08 | 11,5 | 55,0 | 24,0 | 28,0 | 8,4 | 6,05 | 100 | |||
| M10 | YPK0070M10 | 11,5 | 55,0 | 24,0 | 28,0 | 10,5 | 6,15 | 100 | |||
| M12 | YPK0070M12 | 11,5 | 55,0 | 24,0 | 28,0 | 13,0 | 5,90 | 100 | |||
| M16 | YPK0070M16 | 11,5 | 55,0 | 30,0 | 28,0 | 17,0 | 5,90 | 100 | |||
| M20 | YPK0070M20 | 11,5 | 55,0 | 32,0 | 28,0 | 21,0 | 7,00 | 100 | |||
| 95 mm² |
|
||||||||||
| M 8 | YPK0095M08 | 13,5 | 65,0 | 28,0 | 35,0 | 8,4 | 9,15 | 50 | |||
| M10 | YPK0095M10 | 13,5 | 65,0 | 28,0 | 35,0 | 10,5 | 9,25 | 50 | |||
| M12 | YPK0095M12 | 13,5 | 65,0 | 28,0 | 35,0 | 13,0 | 9,15 | 50 | |||
| M16 | YPK0095M18 | 13,5 | 65,0 | 32,0 | 35,0 | 17,0 | 9,10 | 50 | |||
| 120 mm² |
|
||||||||||
| M10 | YPK0120M10 | 15,5 | 70,0 | 32,0 | 35,0 | 10,5 | 11,40 | 50 | |||
| M12 | YPK0120M12 | 15,5 | 70,0 | 32,0 | 35,0 | 13,0 | 11,40 | 50 | |||
| M16 | YPK0120M16 | 15,5 | 70,0 | 32,0 | 35,0 | 17,0 | 11,30 | 50 | |||
| M20 | YPK0120M20 | 15,5 | 70,0 | 38,0 | 35,0 | 21,0 | 11,20 | 50 | |||
| 150 mm² |
|
||||||||||
| M10 | YPK0150M10 | 17,0 | 78,0 | 34,0 | 35,0 | 10,5 | 16,40 | 10 | |||
| M12 | YPK0150M12 | 17,0 | 78,0 | 34,0 | 35,0 | 13,0 | 16,30 | 10 | |||
| M16 | YPK0150M16 | 17,0 | 78,0 | 34,0 | 35,0 | 17,0 | 16,20 | 10 | |||
| M20 | YPK0150M20 | 17,0 | 78,0 | 40,0 | 35,0 | 21,0 | 16,00 | 10 | |||
| 185 mm² |
|
||||||||||
| M10 | YPK0185M10 | 19,0 | 82,0 | 37,0 | 40,0 | 10,5 | 19,30 | 10 | |||
| M12 | YPK0185M12 | 19,0 | 82,0 | 37,0 | 40,0 | 13,0 | 19,30 | 10 | |||
| M16 | YPK0185M16 | 19,0 | 82,0 | 37,0 | 40,0 | 17,0 | 19,30 | 10 | |||
| M20 | YPK0185M20 | 19,0 | 82,0 | 40,0 | 40,0 | 21,0 | 19,30 | 10 | |||
| 240 mm² |
|
||||||||||
| M12 | YPK0240M12 | 21,5 | 92,0 | 42,0 | 40,0 | 13,0 | 27,60 | 10 | |||
| M16 | YPK0240M16 | 21,5 | 92,0 | 42,0 | 40,0 | 17,0 | 27,60 | 10 | |||
| M20 | YPK0240M20 | 21,5 | 92,0 | 45,0 | 40,0 | 21,0 | 27,60 | 10 | |||
| 300 mm² |
|
||||||||||
| M12 | YPK0300M12 | 24,5 | 100,0 | 48,0 | 50,0 | 13,0 | 33,80 | 10 | |||
| M16 | YPK0300M16 | 24,5 | 100,0 | 48,0 | 50,0 | 17,0 | 33,80 | 10 | |||
| M20 | YPK0300M20 | 24,5 | 100,0 | 48,0 | 50,0 | 21,0 | 33,80 | 10 | |||
| 400 mm² |
|
|
|||||||||
| M12 | YPK0400M12 | 27,5 | 115,0 | 55,0 | 70,0 | 13,0 | 69,40 | 10 | |||
| M16 | YPK0400M16 | 27,5 | 115,0 | 55,0 | 70,0 | 17,0 | 69,40 | 10 | |||
| M20 | YPK0400M20 | 27,5 | 115,0 | 55,0 | 70,0 | 21,0 | 69,40 | 10 | |||
| 500 mm² |
|
||||||||||
| M16 | YPK0500M16 | 31,0 | 125,0 | 60,0 | 70,0 | 17,0 | 83,00 | 10 | |||
| M20 | YPK0500M20 | 31,0 | 125,0 | 60,0 | 70,0 | 21,0 | 83,00 | 10 | |||
| 625 mm² |
|
||||||||||
| M20 | YPK0625M20 | 34,5 | 135,0 | 60,0 | 80,0 | 21,0 |
79,60 |
10 | |||
| 800 mm² |
|
||||||||||
| M20 | YPK0800M20 | 40,0 | 165,0 | 75,0 | 100,0 | 21,0 |
150,20 |
10 | |||
| 1000 mm² |
|
||||||||||
| M20 | YPK1000M20 | 44,0 | 165,0 | 85,0 | 100,0 | 21,0 | 199,00 | 10 | |||
| Zurück | |||||||||||