Zurück                    
Gabelkabelschuhe                
  • Gabelform nach DIN 46234 und ähnlich
  • aus Elektrolyt-Kupfer
  • galvanisch verzinnt
  • wärmebeständig bis + 125 °C
Rogrkabelschuhe Abmessungen      

Querschnitt

Flanschloch

Artikel-Nr.

d1 l b d2   Gewicht VPE  
      mm mm mm mm   kg/100 Stk. Stk.  
0,5 .. 1,0 mm²

 

 

               
                     
M 2,5 YQG001M025 1,6 10,8 6,0 2,7   0,060 100
M 3 YQG001M030 1,6 10,8 6,0 3,2   0,060 100
M 3,5 YQG001M035 1,6 10,8 6,0 3,7   0,055 100
  M 4 YQG001M040 1,6 11,8 8,0 4,3   0,070 100  
  M 5 YQG001M050 1,6 12,8 10,0 5,3   0,090 100  
  M 6 YQG001M060 1,6 14,8 11,0 6,5   0,080 100  
                     
1,5 .. 2,5 mm²

 

 

               
                     
M 3 YQG002M030 2,3 10,8 6,0 3,2   0,065 100  
M 3,5 YQG002M035 2,3 10,8 6,0 3,7   0,065 100  
M 4 YQG002M040 2,3 11,8 8,0 4,3   0,080 100  
  M 5 YQG002M050 2,3 13,8 10,0 5,3   0,090 100  
  M 6 YQG002M060 2,3 15,8 11,0 6,5   0,110 100  
  M 8 YQG002M080 2,3 16,8 14,0 8,4   0,130 100  
                     
4-6 mm²

 

 

               
                   
M 4 YQG004M040 3,6 14,0 8,0 4,3   0,140 50  
M 5 YQG004M050 3,6 15,0 10,0 5,3   0,160 50  
M 6 YQG004M060 3,6 16,0 11,0 6,5   0,170 50  
M 8 YQG004M080 3,6 19,0 14,0 8,4   0,220 50  
  M 10 YQG004M100 3,6 23,0 19,2 10,5   0,290 50  
                     
10 mm²

 

 

               
                   
M 5 YQG010M050 4,5 17,0 10,5 5,3   0,290 50  
M 6 YQG010M060 4,5 17,0 10,5 6,4   0,340 50  
                   
16 mm²

 

 

               
                     
M 5 YQG016M050 5,8 20,0 11,0 5,3   0,430 25  
M 6 YQG016M060 5,8 20,0 11,0 6,4   0,500 25  
                   
25 mm²

 

 

               
                   
M 5 YQG025M050 7,5 25,0 12,0 5,3   0,920 25  
M 6 YQG025M060 7,5 25,0 12,0 6,4   0,900 25  
                   
 

 

 

               
Zurück