Zurück                    
Ringkabelschuhe                
  • Ringform nach DIN 46234 und ähnlich
  • aus Elektrolyt-Kupfer
  • galvanisch verzinnt
  • wärmebeständig bis + 125°C
Rogrkabelschuhe Abmessungen      

Querschnitt

Flanschloch

Artikel-Nr

d1 l1 b l2 d2 Gewicht VPE  
      mm mm mm mm mm kg/100 Stk. Stk.  
0,1 .. 0,5 mm²                    
M2 YQR0005M020 1,2 9,0 5,0 4,3 2,2 0,019 1000
M3 YQR0005M030 1,2 9,0 5,0 4,3 3,2 0,019 1000
M3,5 YQR0005M035 1,2 12,0 7,0 4,3 3,7 0,024 1000
M4 YQR0005M040 1,2 12,0 7,0 4,3 4,3 0,024 1000
M5 YQR0005M050 1,2 12,0 8,0 4,3 5,3 0,024 1000
0,5 .. 1 mm²                    
M2,5 YQR0010M025 1,6 10,8 6,0 4,8 2,7 0,060 1000  
M3 YQR0010M030 1,6 10,8 6,0 4,8 3,2 0,060 1000  
M3,5 YQR0010M035 1,6 10,8 6,0 4,8 3,7 0,055 1000  
M4 YQR0010M040 1,6 11,8 8,0 4,8 4,3 0,070 1000  
  M5 YQR0010M050 1,6 12,8 10,0 4,8 5,3 0,090 1000  
  M6 YQR0010M060 1,6 14,8 11,0 4,8 6,5 0,080 1000  
M8 YQR0010M080 1,6 17,0 14,0 4,8 8,4 0,130 1000  
1,5 .. 2,5 mm²                    
M3 YQR0015M030 2,3 10,8 6,0 4,8 3,2 0,065 1000  
M3,5 YQR0015M035 2,3 10,8 6,0 4,8 3,7 0,065 1000  
M4 YQR0015M040 2,3 11,8 8,0 4,8 4,3 0,080 1000  
M5 YQR0015M050 2,3 13,8 10,0 4,8 5,3 0,090 1000  
  M6 YQR0015M060 2,3 15,8 11,0 4,8 6,5 0,110 1000  
  M8 YQR0015M080 2,3 16,8 14,0 4,8 8,4 0,130 1000  
M10

YQR0015M100

2,3 17,0 15,0 4,8 10,5 0,156 1000  
2,5 .. 6 mm²                    
M4 YQR0025M040 3,6 14,0 8,0 6,0 4,3 0,140 500  
M5 YQR0025M050 3,6 15,0 10,0 6,0 5,3 0,160 500  
M6 YQR0025M060 3,6 16,0 11,0 6,0 6,5 0,170 500  
M8 YQR0025M080 3,6 19,0 14,0 6,0 8,4 0,220 500  
M10

YQR0025M100

3,6 21,0 18,0 6,0 10,5 0,290 500  
M12 YQR0025M120 3,6 21,0 18,0 6,0 13,0 0,250 500  
10 mm²                    
M4 YQR0100M040 4,5 16,0 10,0 8,0 4,3 0,200 50  
M5 YQR0100M050 4,5 16,0 10,0 8,0 5,3 0,230 50  
M6 YQR0100M060 4,5 17,0 11,0 8,0 6,5 0,240 50  
M8 YQR0100M080 4,5 20,0 14,0 8,0 8,4 0,290 50  
M10

YQR0100M100

4,5 21,0 18,0 8,0 10,5 0,340 50  
M12 YQR0100M120 4,5 23,0 22,0 8,0 13,0 0,420 50  
16 mm²                    
M5 YQR0160M050 5,8 20,0 11,0 10,0 5,3 0,390 50  
M6 YQR0160M060 5,8 20,0 11,0 10,0 6,5 0,380 50  
M8 YQR0160M080 5,8 22,0 14,0 10,0 8,4 0,430 50  
M10

YQR0160M100

5,8 24,0 18,0 10,0 10,5 0,500 50  
M12 YQR0160M120 5,8 26,0 22,0 10,0 13,0 0,580 50  
25 mm²                    
M5 YQR0250M050 7,5 25,0 12,0 11,0 5,3 0,750 50  
M6 YQR0250M060 7,5 25,0 12,0 11,0 6,5 0,690 50  
M8 YQR0250M080 7,5 25,0 16,0 11,0 8,4 0,750 50  
M10

YQR0250M100

7,5 26,0 18,0 11,0 10,5 0,800 50  
M12 YQR0250M120 7,5 31,0 22,0 11,0 13,0 0,920 50  
M14 YQR0250M140 7,5 31,0 22,0 11,0 15,0 0,900 50  
M16 YQR0250M160 7,5 35,0 28,0 11,0 17,0 1,320 50  
35 mm²                    
M6 YQR0350M060 9,0 26,0 15,0 12,0 6,5 1,010 50  
M8 YQR0350M080 9,0 26,0 16,0 12,0 8,4 0,980 50  
M10

YQR0350M100

9,0 27,0 18,0 12,0 10,5 1,000 50  
M12 YQR0350M120 9,0 31,0 22,0 12,0 13,0 1,260 50  
M14 YQR0350M140 9,0 31,0 22,0 12,0 15,0 1,200 50  
M16 YQR0350M160 9,0 35,0 28,0 12,0 17,0 1,440 50  
50 mm²                    
M6 YQR0500M060 11,0 34,0 18,0 16,0 6,5 1,650 50  
M8 YQR0500M080 11,0 34,0 18,0 16,0 8,4 1,650 50  
M10

YQR0500M100

11,0 34,0 18,0 16,0 10,5 1,600 50  
M12 YQR0500M120 11,0 36,0 22,0 16,0 13,0 1,800 50  
M14 YQR0500M140 11,0 36,0 22,0 16,0 15,0 1,700 50  
M16 YQR0500M160 11,0 40,0 22,0 16,0 17,0 2,100 50  
70 mm²                    
M 6 YQR0700M060 15,0 38,0 22,0 18,0 6,4 2,700 25  
M 8 YQR0700M080 15,0 38,0 22,0 18,0 8,4 2,500 25  
M10 YQR0700M100 15,0 38,0 22,0 18,0 10,5 2,500 25  
M12 YQR0700M120 15,0 38,0 22,0 18,0 13,2 2,400 25  
M14 YQR0700M140 15,0 38,0 22,0 18,0 15,0 2,300 25  
M16 YQR0700M160 15,0 42,0 28,0 18,0 17,0 2,700 25  
95 mm²                    
M 8 YQR0950M080 15,0 42,0 24,0 20,0 8,4 4,300 25  
M10 YQR0950M100 15,0 42,0 24,0 20,0 10,5 4,100 25  
M12 YQR0950M120 15,0 42,0 24,0 20,0 13,2 3,980 25  
M14 YQR0950M160 15,0 42,0 24,0 20,0 15,0 3,800 25  
M16 YQR0950M180 15,0 44,0 28,0 20,0 17,0 4,100 25  
120 mm²                    
M 8 YQR1200M080 16,5 44,0 24,0 22,0 8,4 5,600 25  
M10 YQR1200M100 16,5 44,0 24,0 22,0 10,5 5,600 25  
M12 YQR1200M120 16,5 44,0 24,0 22,0 13,2 5,400 25  
M14 YQR1200M140 16,5 44,0 24,0 22,0 15,0 5,300 25  
M16 YQR1200M160 16,5 48,0 28,0 22,0 17,0 5,800 25  
150 mm²                    
  M10 YQR1500M100 19,0 50,0 30,0 24,0 10,5 7,600 10  
M12 YQR1500M120 19,0 50,0 30,0 24,0 13,2 7,600 10  
M14 YQR1500M140 19,0 50,0 30,0 24,0 15,0 7,500 10  
M16 YQR1500M160 19,0 50,0 30,0 24,0 17,0 7,500 10  
185 mm²                    
M10 YQR1850M100 21,0 50,0 36,0 28,0 10,5 11,300 10  
M12 YQR1850M120 21,0 50,0 36,0 28,0 13,2 11,300 10  
M14 YQR1850M140 21,0 50,0 36,0 28,0 15,0 11,300 10  
M16 YQR1850M160 21,0 50,0 36,0 28,0 17,0 11,300 10  
240 mm²                  
M10 YQR2400M100 23,5 56,0 38,0 32,0 10,5 15,900 10  
M12 YQR2400M120 23,5 56,0 38,0 32,0 13,2 15,900 10  
M14 YQR2400M140 23,5 56,0 38,0 32,0 15,0 15,900 10  
M16 YQR2400M160 23,5 56,0 38,0 32,0 17,0 15,900 10  
                   
Zurück