Zurück                    
Stiftkabelschuhe                
  • Stiftform nach DIN 46230
  • aus Elektrolyt-Kupfer
  • galvanisch verzinnt
  • wärmebeständig bis + 125 °C
Rogrkabelschuhe Abmessungen      

Querschnitt

 

Artikel-Nr.

d1 l1 b l2 l3 Gewicht VPE  
 

 

 

mm mm mm mm mm kg/100 Stk. Stk.  
                     
0.5..1 mm²   YQS0005 1.6 18,3 1,9 5,0 10,0 0,064 100  
1.5..2.5 mm²   YQS0015 2.3 18,3 1,9 5,0 10,0 0,072 100  
2.5..6 mm²   YQS0025 3.6 19,5 2,7 6,0 11,0 0,160 50  
10 mm²   YQS0100 4.5 25,0 4,3 8,0 11,0 0,260 50  
16 mm²   YQS0160 5.8 26,0 5,5 10,0 15,0 0,440 50  
25 mm²

  YQS0250 7.0 34,0 7,0 14,0 15,0 0,630 50  
35 mm²   YQS0350 8.2 40,0 8,0 16,0 20,0 1,170 50  
50 mm²   YQS0500 9.5 45,0 9,5 19,0 20,0 1,790 50  
70 mm²   YQS0700 11.2 55,0 11,0 24,0 23,0 2,920 50  
95 mm²   YQS0950 13.5 55,0 12,5 24,0 23,0 4,300 50  
                     
 

 

                 
Zurück