Zurück                    
Rohrkabelschuhe                
  • handelsübliche Ausführung
  • aus Elektrolyt-Kupfer nach EN 13600
  • galvanisch verzinnt
  • wärmebeständig bis + 125 °C
Rogrkabelschuhe Abmessungen      
Querschnitt Flanschloch Artikel-Nr. d1 l1 b l2 d2 Gewicht VPE  
      mm mm mm mm mm kg/100 Stk. Stk.  
6 mm²                    
                 
M 5 YRK006M05 3,5 20,5 10,0 9,0 5,3 0,54 100
M 6 YRK006M06 3,5 20,5 12,0 9,0 6,40,53 100
M 8 YRK006M08 3,5 23,0 15,0 9,0 8,40,61 100
M10 YRK006M10 3,5 25,0 17,0 9,0 10,5 0,65 100
M12 YRK006M12 3,5 26,0 19,0 9,0 13,2 0,70 100
                 
10 mm²                    
                   
M 5 YRK010M05 4,5 22,5 12,0 10,0 5,3 0,53 100  
M 6 YRK010M06 4,5 22,5 12,0 10,0 6,4 0,52 100  
M 8 YRK010M08 4,5 25,0 15,0 10,0 8,4 0,63 100  
M10 YRK010M10 4,5 27,0 17,0 10,0 10,5 0,68 100  
M12 YRK010M12 4,5 28,0 19,0 10,0 13,2 0,68 100  
                   
16 mm²                    
                   
M 5 YRK016M05 5,5 26,0 12,0 13,0 5,3 0,87 100  
M 6 YRK016M06 5,5 27,0 12,0 13,0 6,4 0,89 100  
M 8 YRK016M08 5,5 29,0 15,0 13,0 8,,4 0,98 100  
M10 YRK016M10 5,5 31,0 17,0 13,0 10,5 1,05 100  
M12 YRK016M12 5,5 32,5 19,0 13,0 13,2 1,09 100  
                   
25 mm²                    
                   
M5 YRK025M05 7,0 30,0 14,0 15,0 5,3 1,26 100  
M 6 YRK025M06 7,0 30,0 14,0 15,0 6,4 1,24 100  
M 8 YRK025M08 7,0 32,5 16,0 15,0 8,4 1,30 100  
M10 YRK025M10 7,0 34,5 18,0 15,0 10,5 1,45 100  
M12 YRK025M12 7,0 35,5 19,0 15,0 13,2 1,43 100  
M14 YRK025M14 7,0 36,5 21,0 15,0 15,0 1,54 100  
                   
35 mm²                    
                   
M 6 YRK035M06 8,5 32,5 17,0 15,0 6,4 1,86 100  
M 8 YRK035M08 8,5 35,0 17,0 15,0 8,4 2,03 100  
M10 YRK035M10 8,5 37,5 19,0 15,0 10,5 2,20 100  
M12 YRK035M12 8,5 38,0 21,0 15,0 13,2 2,19 100  
M14 YRK035M14 8,5 39,5 21,0 15,0 15,0 2,27 100  
M16 YRK035M16 8,5 41,0 26,0 15,0 17,0 2,40 100  
                   
50 mm²                    
                   
M 6 YRK050M06 10,0 37,0 20,0 19,0 6,4 3,01 100  
M 8 YRK050M08 10,0 37,0 20,0 19,0 8,4 2,93 100  
M10 YRK050M10 10,0 39,0 20,0 19,0 10,5 3,10 100  
M12 YRK050M12 10,0 40,0 23,0 19,0 13,2 3,31 100  
M14 YRK050M14 10,0 41,5 23,0 19,0 15,0 3,43 100  
M16 YRK050M16 10,0 43,0 28,0 19,0 17,0 3,53 100  
M20 YRK050M20 10,0 46,0 30,0 19,0 21,0 3,63 100  
                   
70 mm²                    
                   
M 6 YRK070M06 12,0 43,0 24,0 21,0 6,4 3,98 100  
M 8 YRK070M08 12,0 43,0 24,0 21,0 8,4 3,90 100  
M10 YRK070M10 12,0 45,0 24,0 21,0 10,5 4,02 100  
M12 YRK070M12 12,0 46,0 24,0 21,0 13,2 4,09 100  
M14 YRK070M14 12,0 47,5 24,0 21,0 15,0 4,23 100  
M16 YRK070M16 12,0 49,0 28,0 21,0 17,0 4,43 100  
M20 YRK070M20 12,0 52,0 30,0 21,0 21,0 4,62 100  
                   
95 mm²                    
                   
M 8 YRK095M08 13,5 48,0 26,0 25,0 8,4 5,63 50  
M10 YRK095M10 13,5 48,0 26,0 25,0 10,5 5,51 50  
M12 YRK095M12 13,5 49,0 26,0 25,0 13,2 5,52 50  
M14 YRK095M16 13,5 50,5 26,0 25,0 15,0 5,71 50  
M16 YRK095M18 13,5 52,0 28,0 25,0 17,0 6,01 50  
M20 YRK095M20 13,5 58,0 36,0 25,0 21,0 6,95 50  
                   
120 mm²                    
                   
M 8 YRK120M08 15,0 51,0 28,0 26,0 8,4 6,70 50  
M10 YRK120M10 15,0 51,0 28,0 26,0 10,5 6,53 50  
M12 YRK120M12 15,0 51,0 28,0 26,0 13,2 6,39 50  
M14 YRK120M14 15,0 52,0 28,0 26,0 15,0 6,45 50  
M16 YRK120M16 15,0 53,0 30,0 26,0 17,0 6,63 50  
M20 YRK120M20 15,0 59,0 36,0 26,0 21,0 7,94 50  
                   
150 mm²                    
                   
M 8 YRK150M08 16,5 58,0 31,0 30,0 8,4 7,09 50  
  M10 YRK150M10 16,5 58,0 31,0 30,0 10,5 6,98 50  
M12 YRK150M12 16,5 58,0 31,0 30,0 13,2 7,03 50  
M14 YRK150M14 16,5 58,0 31,0 30,0 15,0 6,89 50  
M16 YRK150M16 16,5 58,0 31,0 30,0 17,0 6,93 50  
M20 YRK150M20 16,5 64,0 36,0 30,0 21,0 8,10 50  
                   
185 mm²                    
                   
M10 YRK185M10 19,4 65,0 36,2 30,0 10,5 11,50 50  
M12 YRK185M12 19,4 65,0 36,2 30,0 13,2 11,29 50  
M14 YRK185M14 19,4 65,0 36,2 30,0 15,0 11,12 50  
M16 YRK185M16 19,4 65,0 36,2 30,0 17,0 10,91 50  
M20 YRK185M20 19,4 69,0 39,0 30,0 21,0 11,64 50  
                   
240 mm²                    
                   
M10 YRK240M10 21,2 72,0 39,0 35,0 10,5 17,01 50  
M12 YRK240M12 21,2 72,0 39,0 35,0 13,2 16,77 50  
M14 YRK240M14 21,2 72,0 39,0 35,0 15,0 16,57 50  
M16 YRK240M16 21,2 72,0 39,0 35,0 17,0 16,32 50  
M20 YRK240M20 21,2 72,0 39,0 35,0 21,0 15,73 50  
                   
300 mm²                    
                   
M12 YRK300M12 23,4 87,0 43,0 44,0 13,2 26,65 25  
M14 YRK300M14 23,4 87,0 43,0 44,0 15,0 26,41 25  
M16 YRK300M16 23,4 87,0 43,0 44,0 17,0 26,11 25  
M20 YRK300M20 23,4 87,0 43,0 44,0 21,0 25,40 25  
                   
400 mm²                    
                   
M12 YRK400M12 26,7 90,0 49,0 44,0 13,2 34,52 25  
M14 YRK400M14 26,7 90,0 49,0 44,0 15,0 34,26 25  
M16 YRK400M16 26,7 90,0 49,0 44,0 17,0 33,92 25  
M20 YRK400M20 26,7 90,0 49,0 44,0 21,0 33,12 25  
                     
                     
Zurück