STOSSVERBINDER Rohrkabelschuhe Abmessungen      
  • handelsüblich
  • aus Elektrolyt-Kupfer nach EN 13600
  • galvanisch verzinnt
  • wärmebeständig bis + 125°C

Querschnitt

Nenngröße

Artikel-Nr.

d1 l1 l2 Gewicht VPE  
mm²

 

 

mm mm mm kg/100 Stk. Stk.  
10 10 YSV010 4.5 30.0 12.0 0.600 100
16 16 YSV016 5.5 35.0 14.0 1.020 100
25 25 YSV025 7.0 40.0 16.0 1.430 100
35 35 YSV035 8.5 45.0 18.0 2.250 100
50 50 YSV050 10.0 50.0 22.0 3.380 100
70 70 YSV070 12.0 55.0 24.0 4.900 100
95 95 YSV095 13.5 60.0 26.0 6.000 50
120 120 YSV120 15.0 65.0 28.0 7.000 50
150 150 YSV150 16.5 70.0 30.0 8.300 50
185 185 YSV185 19.4 75.0 33.0 12.00 25
240 240 YSV240 21.2 85.0 36.0 13.90 25
300 300 YSV300 23.4 100.0 44.0 22.00 10
400 400 YSV400 26.7 100.0 44.0 29.00 10
Zurück